4.2

#Details

echo "init " && date

init 
Sa 16. Jan 21:22:35 CET 2016

#Pool Setup

/sbin/zpool create tank raidz2 /dev/sda /dev/sdb /dev/sde /dev/sdf


/sbin/zpool add tank cache /dev/sdc


/sbin/zpool status

  pool: tank
 state: ONLINE
  scan: none requested
config:

	NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
	tank        ONLINE       0     0     0
	  raidz2-0  ONLINE       0     0     0
	    sda     ONLINE       0     0     0
	    sdb     ONLINE       0     0     0
	    sde     ONLINE       0     0     0
	    sdf     ONLINE       0     0     0
	cache
	  sdc       ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors

/sbin/zpool list

NAME   SIZE  ALLOC   FREE  EXPANDSZ   FRAG    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
tank  3,62T  1008K  3,62T         -     0%     0%  1.00x  ONLINE  -

/sbin/zfs list

NAME   USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
tank   418K  1,70T   140K  /tank

#Boonie

echo "start " && date

start 
Sa 16. Jan 21:22:37 CET 2016

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 21:22:37 up  7:04,  0 users,  load average: 1,41, 2,05, 2,13
Aufgaben: 728 total,   1 running, 727 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  3,9 sy,  0,0 ni, 89,4 un,  6,6 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  1035840 used,  7127444 free,    27212 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123020 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12743 root      20   0   26904   3432   2588 R   6,0  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.83 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u6+
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:02.92 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.98 rcuos/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.45 rcuos/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.41 rcuos/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.34 rcuos/3
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.42 rcuos/4

/usr/sbin/bonnie++ -q -d /tank -r 16384 -u root -n 128 -m "dl380 4.2 " >> bench/boonie.csv

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 21:40:31 up  7:22,  0 users,  load average: 2,20, 1,87, 2,12
Aufgaben: 721 total,   1 running, 720 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  4,0 sy,  0,0 ni, 89,3 un,  6,6 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  1127016 used,  7036268 free,    27248 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123020 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  553 root      20   0       0      0      0 S  18,2  0,0   0:05.51 dbu_evict
12346 root       0 -20       0      0      0 S   6,1  0,0   0:02.29 z_null_iss
12454 root       1 -19       0      0      0 S   6,1  0,0   0:27.99 z_wr_iss
12764 root      20   0   26904   3368   2524 R   6,1  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.88 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u6+
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:03.04 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.06 rcuos/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.56 rcuos/1

echo "end " && date

end 
Sa 16. Jan 21:40:31 CET 2016

#Boonie

echo "start " && date

start 
Sa 16. Jan 21:40:31 CET 2016

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 21:40:31 up  7:22,  0 users,  load average: 2,20, 1,87, 2,12
Aufgaben: 721 total,   2 running, 719 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  4,0 sy,  0,0 ni, 89,3 un,  6,6 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  1127864 used,  7035420 free,    27248 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123020 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12772 root      20   0   26904   3392   2544 R   6,1  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.88 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u6+
    8 root      20   0       0      0      0 R   0,0  0,0   0:03.04 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.06 rcuos/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.56 rcuos/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.42 rcuos/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.34 rcuos/3
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.44 rcuos/4

/usr/sbin/bonnie++ -q -d /tank -r 16384 -u root -n 128 -m "dl380 4.2 (cached)" >> bench/boonie.csv

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 21:58:43 up  7:40,  0 users,  load average: 2,01, 1,89, 2,14
Aufgaben: 721 total,   1 running, 720 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  4,1 sy,  0,0 ni, 89,2 un,  6,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  1304940 used,  6858344 free,    27264 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123028 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12719 root      20   0       0      0      0 S  29,7  0,0   0:19.54 txg_sync
  553 root      20   0       0      0      0 S  23,8  0,0   0:05.72 dbu_evict
12786 root      20   0   26904   3512   2668 R  11,9  0,0   0:00.03 top
12452 root       1 -19       0      0      0 S   5,9  0,0   0:55.73 z_wr_iss
12455 root       1 -19       0      0      0 S   5,9  0,0   0:55.48 z_wr_iss
12458 root       1 -19       0      0      0 S   5,9  0,0   0:55.69 z_wr_iss
12525 root       0 -20       0      0      0 S   5,9  0,0   0:06.49 z_wr_int_4
12540 root       0 -20       0      0      0 S   5,9  0,0   0:06.54 z_wr_int_5
12554 root       0 -20       0      0      0 S   5,9  0,0   0:06.55 z_wr_int_7
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.92 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0

echo "end " && date

end 
Sa 16. Jan 21:58:43 CET 2016

#DD

echo "start " && date

start 
Sa 16. Jan 21:58:43 CET 2016

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 21:58:43 up  7:40,  0 users,  load average: 2,01, 1,89, 2,14
Aufgaben: 721 total,   1 running, 720 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  4,1 sy,  0,0 ni, 89,2 un,  6,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  1304684 used,  6858600 free,    27264 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123028 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12347 root       0 -20       0      0      0 S   6,1  0,0   0:14.96 z_null_int
12794 root      20   0   26904   3436   2592 R   6,1  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.92 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u6+
    8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:03.17 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.13 rcuos/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.57 rcuos/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.45 rcuos/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.35 rcuos/3

(time sh -c "dd if=/dev/zero of=/tank/tmp bs=4k count=4194304 && sync")

4194304+0 Datensätze ein
4194304+0 Datensätze aus
17179869184 Bytes (17 GB) kopiert, 136,238 s, 126 MB/s
1.46user 71.45system 2:25.69elapsed 50%CPU (0avgtext+0avgdata 2268maxresident)k
0inputs+33554432outputs (0major+351minor)pagefaults 0swaps

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 22:01:09 up  7:43,  0 users,  load average: 4,02, 2,81, 2,44
Aufgaben: 721 total,   3 running, 718 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  4,1 sy,  0,0 ni, 89,2 un,  6,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  5708672 used,  2454612 free,    27280 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123032 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12472 root       0 -20       0      0      0 S   6,0  0,0   0:07.66 z_wr_int_0
12475 root       0 -20       0      0      0 S   6,0  0,0   0:07.71 z_wr_int_0
12493 root       0 -20       0      0      0 S   6,0  0,0   0:07.64 z_wr_int_2
12533 root       0 -20       0      0      0 S   6,0  0,0   0:07.64 z_wr_int_5
12539 root       0 -20       0      0      0 S   6,0  0,0   0:07.66 z_wr_int_5
12554 root       0 -20       0      0      0 S   6,0  0,0   0:07.71 z_wr_int_7
12803 root      20   0   26904   3512   2668 R   6,0  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.94 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u6+

(time sh -c "dd if=/tank/tmp of=/dev/null bs=4k")

4194304+0 Datensätze ein
4194304+0 Datensätze aus
17179869184 Bytes (17 GB) kopiert, 86,7649 s, 198 MB/s
0.78user 17.55system 1:26.76elapsed 21%CPU (0avgtext+0avgdata 2304maxresident)k
34309522inputs+0outputs (0major+214minor)pagefaults 0swaps

(top -b -n 1 | head -n 20)

top - 22:02:36 up  7:44,  0 users,  load average: 2,09, 2,52, 2,37
Aufgaben: 721 total,   2 running, 719 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 be,  4,1 sy,  0,0 ni, 89,2 un,  6,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   8163284 total,  5264396 used,  2898888 free,    27296 buffers
KiB Swap:   286716 total,        0 used,   286716 free.   123032 cached Mem

  PID BENUTZER  PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12811 root      20   0   26904   3324   2480 R   6,1  0,0   0:00.02 top
    1 root      20   0   33640   4100   2628 S   0,0  0,1   0:02.88 init
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.94 ksoftirqd/0
    4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u6+
    8 root      20   0       0      0      0 R   0,0  0,0   0:03.19 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.13 rcuos/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.57 rcuos/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.45 rcuos/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.35 rcuos/3
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.47 rcuos/4

echo "end " && date

end 
Sa 16. Jan 22:02:36 CET 2016

#Cleanup

/sbin/zpool destroy -f tank


echo "done " && date

done 
Sa 16. Jan 22:02:36 CET 2016

© 2016 Philipp Haussleiter